실시간 상담 현황과 에스컬레이션 대기 목록을 한눈에 확인하는 관리 콘솔
| 티켓# | 채널 | 언어 | 고객 문의 요약 | 감성 | 긴급도 | 대기 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-0147 | LINE | 日本語 | 코성형 재수술 상담, 이전 수술 불만 | 부정 | 긴급 | 23분 | 긴급 |
| TK-0145 | English | Rhinoplasty pricing for 2 procedures | 긍정 | 일반 | 1시간 | 대기중 | |
| TK-0142 | 中文 | 双眼皮+鼻整形咨询,预算300万韩元 | 중립 | 보통 | 2시간 | 대기중 |
매일 오전 9시 자동 발송되는 전일 상담 현황 요약 보고서
| 순위 | 시술명 | 문의 건수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코성형 (Rhinoplasty) | 32건 | 21.8% |
| 2 | 눈성형 (Blepharoplasty) | 28건 | 19.0% |
| 3 | 안면윤곽 (Facial Contouring) | 19건 | 12.9% |
| 4 | 리프팅 (Lifting) | 15건 | 10.2% |
| 5 | 가슴성형 (Breast Augmentation) | 11건 | 7.5% |
| 티켓# | 채널 | 시술 | 긴급도 | 권장 조치 |
|---|---|---|---|---|
| TK-0147 | LINE | 코성형 재수술 | 긴급 (불만) | 4시간 내 팔로업 |
| TK-0145 | 코성형 x2 | 일반 (예약 요청) | 4시간 내 팔로업 | |
| TK-0142 | 눈+코 복합 | 보통 (추가 정보 요청) | 4시간 내 팔로업 |
매주 월요일 발송되는 주간 트렌드 분석 보고서
| 채널 | 금주 | 전주 | 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| LINE | 412건 | 389건 | +5.9% | 40.2% |
| 338건 | 301건 | +12.3% | 33.0% | |
| 274건 | 286건 | -4.2% | 26.8% |
Back Office 시스템의 전체 페이지 구성과 접근 권한 체계
| 페이지 | 경로 | 기능 | 접근 권한 |
|---|---|---|---|
| 대시보드 | /bo |
실시간 현황 총괄 | 전체 |
| 에스컬레이션 관리 | /bo/escalation |
티켓 배정 / 처리 / 완료 | 상담팀 |
| 상담 이력 조회 | /bo/conversations |
채널별 대화 원문 + 번역 + AI 분석 | 상담팀 |
| 보고서 관리 | /bo/reports |
일간 / 주간 / 월간 보고서 조회 / 다운로드 | 관리자 |
| 시스템 프롬프트 관리 | /bo/prompts |
병원 정보 / 시술 안내 텍스트 편집 | 관리자 |
| 고객 분석 | /bo/analytics |
시술별 / 채널별 / 국가별 통계 | 관리자 |
| 설정 | /bo/settings |
에스컬레이션 SLA, 알림 설정, 계정 관리 | 시스템 관리자 |
AI 상담 시스템의 기술 설계 및 프로젝트 진행 관련 문서